Precios 2026 · Sin letras pequeñas
Precios Transparentes
para tu Evento en Lima
Todos nuestros precios incluyen lo que prometemos. Sin costos ocultos. Sin sorpresas el día del evento.
Todos nuestros precios incluyen lo que prometemos. Sin costos ocultos. Sin sorpresas el día del evento.
| Espacio | Aforo | Ideal para | Precio |
|---|---|---|---|
| Jardín A | Hasta 80 personas | Bodas íntimas, bautizos, cumpleaños | S/ 5,100 |
| Jardín A | 81 – 180 personas | Bodas medianas, quinceañeros, corporativos | S/ 5,800 |
| Jardín A | 181 – 250 personas | Bodas grandes, eventos corporativos | S/ 6,600 |
| Jardín B | Hasta 200 personas | Bodas grandes, quinceañeros premium | S/ 7,400 |
| Jardín B | 201 – 400 personas | Grandes eventos, corporativos VIP | S/ 9,000 |
| Jardín B | 401 – 600 personas | Mega eventos y convenciones | S/ 10,300 |
| Alojamiento | Capacidad | Características | Precio |
|---|---|---|---|
| Bungalow Privado | 2 – 4 personas | Piscina privada, cocina, WiFi, jardín | Consultar en Airbnb |
* Reservas del bungalow a través de Airbnb. Precios variables según fecha y temporada.
| Tipo de evento | Invitados | Rango estimado total | Costo por persona est. |
|---|---|---|---|
| Matrimonio íntimo | 50 – 80 | S/ 35,000 – S/ 55,000 | S/ 450 – S/ 700 |
| Matrimonio mediano | 100 – 180 | S/ 65,000 – S/ 110,000 | S/ 400 – S/ 650 |
| Matrimonio grande | 200 – 400 | S/ 110,000 – S/ 200,000 | S/ 350 – S/ 550 |
| Quinceañero | 80 – 200 | S/ 40,000 – S/ 90,000 | S/ 380 – S/ 500 |
| Evento corporativo | 50 – 300 | S/ 25,000 – S/ 120,000 | S/ 300 – S/ 500 |
* Estimados basados en eventos realizados. Para una cotización exacta contáctanos con tu fecha, número de invitados y tipo de menú.
Cuéntanos tu fecha, número de invitados y tipo de evento. Te respondemos en menos de 24 horas con una propuesta a medida.
Dirección: Av. Buena Vista s/n, Lurín, Pachacámac, Lima, Perú
🅿️ Estacionamiento gratuito para más de 100 vehículos dentro del fundo. Sin estrés para tus invitados.